Carriers › Compare
Home insurance: complaint rankings
Homeowners complaint records in Texas, weighted by policies in force.
The complaint index divides a company's share of confirmed complaints by its share of policies in force. 1.00 is the state average and lower is better.28 companies shown, each with at least 25,000 policies and 5 confirmed complaints — below those thresholds the ratio is unstable. Median here is 1.21. Source: Texas Department of Insurance, 2024.
| # | Company | Index | Complaints | Policies |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANIA FARM MUT INS ASSOC · GERMANIA INS Group | 0.36 | 5 | 170,976 |
| 2 | UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN · UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN Group | 0.37 | 8 | 266,837 |
| 3 | GARRISON PROP & CAS INS CO · UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN Group | 0.41 | 5 | 152,438 |
| 4 | ASI LLOYDS · PROGRESSIVE Group | 0.46 | 15 | 401,822 |
| 5 | USAA CAS INS CO · UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN Group | 0.50 | 10 | 247,938 |
| 6 | AUTO CLUB IND CO · AUTO CLUB ENTERPRISES INS Group | 0.53 | 8 | 186,590 |
| 7 | LEMONADE INS CO · LEMONADE INC Group | 0.56 | 15 | 329,078 |
| 8 | TRAVELERS PERSONAL INS CO · TRAVELERS Group | 0.62 | 17 | 341,858 |
| 9 | TEXAS FARM BUREAU MUT INS CO · TEXAS FARM BUREAU MUT Group | 0.66 | 9 | 168,923 |
| 10 | ALLSTATE TX LLOYDS · ALLSTATE INS Group | 0.69 | 6 | 107,313 |
| 11 | USAA GEN IND CO · UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN Group | 0.99 | 15 | 187,012 |
| 12 | TEXAS FARMERS INS CO · FARMERS INS Group | 1.05 | 22 | 259,551 |
| 13 | AMERICAN ECONOMY INS CO · LIBERTY MUT Group | 1.09 | 13 | 148,145 |
| 14 | STATE FARM LLOYDS · STATE FARM Group | 1.10 | 128 | 1,442,974 |
| 15 | HOMESITE INS CO · AMERICAN FAMILY INS Group | 1.21 | 26 | 266,888 |
| 16 | AMERICAN MERCURY LLOYDS INS CO · MERCURY GEN Group | 1.43 | 9 | 77,805 |
| 17 | AMERICAN SECURITY INS CO · ASSURANT INC Group | 1.47 | 8 | 67,392 |
| 18 | ALLSTATE IND CO · ALLSTATE INS Group | 1.62 | 16 | 122,547 |
| 19 | ALLSTATE VEHICLE & PROP INS CO · ALLSTATE INS Group | 1.68 | 113 | 833,407 |
| 20 | PRAETORIAN INS CO · QBE INS Group | 1.69 | 9 | 66,000 |
| 21 | AMERICAN BANKERS INS CO OF FL · ASSURANT INC Group | 1.70 | 36 | 262,733 |
| 22 | RANCHERS & FARMERS MUT INS CO | 1.72 | 16 | 115,261 |
| 23 | SPINNAKER INS CO · SH1 HOLDINGS Group | 1.72 | 11 | 79,317 |
| 24 | OCCIDENTAL FIRE & CAS CO OF NC · IAT REINS CO Group | 2.14 | 6 | 34,652 |
| 25 | MID CENTURY INS CO OF TX · FARMERS INS Group | 2.15 | 26 | 149,623 |
| 26 | NATIONWIDE MUT INS CO · NATIONWIDE CORP Group | 2.18 | 15 | 85,060 |
| 27 | LIBERTY MUT PERSONAL INS CO · LIBERTY MUT Group | 3.01 | 16 | 65,730 |
| 28 | AMERICAN RISK INS CO INC | 7.01 | 37 | 65,322 |
How to read this
A low index means fewer complaints than you would expect for a company of that size. It is not a measure of price, coverage quality, or how a claim would be handled in your case. It reflects Texas policyholders only, and a company's record can differ substantially in other states.
Companies writing under 25,000 policies are excluded because the ratio becomes unstable at low volumes — one complaint against a few hundred policies produces a meaningless number.
Source: Texas Department of Insurance complaint index and policy counts, 2024. Company identity from the NAIC Detailed Listing of Companies, June 2026. This is not a rating, ranking of quality, or recommendation.